Elektrownia wiatrowa Ventus 2000 W dzięki kompletowi 10 akumulatorów AGM 100 Ah pozwoli na zmagazynowanie dużej ilości energii, która zapewni ciągłość energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w przypadku braków zasilania z sieci konwencjonalnej, i częściowo uniezależni od dostaw lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.
Elektrownia wiatrowa Ventus 2000 W to także idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, które zapewni gospodarstwu domowemu ciepła wodę. Elektrownie wiatrowe ze sterownikiem do grzania wody wyposażone w grzałkę, oddają bezpośrednio do zbiornika całą swoją energię, przez co pozyskiwana przez wiatrak energia jest w 100 % wykorzystana.
Parametry | Ventus 500 | Ventus 1000 | Ventus 2000 | |
Moc znamionowa | W | 500 | 1000 | 2000 |
Napięcie pracy | V | 24 | 48 | 120 |
Średnica śmigieł generatora | m | 1,72 | 2,79 | 3,155 |
Masa steru i śmigieł | kg | 2 (tylko śmigła) | 10 | 13 |
Masa generatora | kg | 14 (ze sterem) | 32 | 38 |
Rodzaj wykorzystanego materiału do konstrukcji steru | - | tworzywo PBT+GF wtrysk | tworzywo kompozytowe laminat | tworzywo kompozytowe laminat |
Rodzaj wykorzystanego materiału na budowę generatora | - | tworzywo kompozytowe | stop aluminium | stop aluminium |
Prędkość wiatru wymagana do rozruchu | m/s | 3 | 2,5 | 2,5 |
Optymalna prędkość wiatru | m/s | 8 | 9 | 9 |
Graniczna prędkość wiatru | m/s | 15 | 15 | 15 |
Znamionowa prędkość obrotowa | rpm | 400 | 400 | 400 |
Ustawianie do kierunku wiatru | - | mechaniczne | mechaniczne | mechaniczne |
Rodzaj regulacji prędkości | - | Elektromagnetyczna | Elektromagnetyczna oraz „tail turning”* | Elektromagnetyczna oraz „tail turning”* |
Tryb zatrzymania | - | ręczny hamulec elektromagnetyczny | ręczny hamulec elektromagnetyczny | ręczny hamulec elektromagnetyczny |
Parametry przewodu łączącego generator wiatrowy ze sterownikiem | L< 30 m L> 30 m |
3 × 6 mm² 3 x 10 mm² |
3 × 6 mm² 3 x 10 mm² |
3 × 6 mm² 3 x 10 mm² |
*tail turning – chwilowa reakcja mechaniczna steru, która powoduje odwrócenie się generatora od osi kierunku wiatru co powoduje wyhamowanie jego prędkości obrotowej
Prędkość wiatru (m/s) | Ventus 500 moc chwilowa [W] | Ventus 1000 moc chwilowa [W] | Ventus 2000 moc chwilowa [W] |
3,5 | 58 | 85 | 180 |
4 | 78 | 120 | 220 |
5 | 115 | 230 | 490 |
6 | 235 | 340 | 680 |
7 | 340 | 480 | 970 |
8 | 490 | 700 | 1390 |
9 | 555 | 1000 | 1900 |
10 | 660 | 1210 | 2300 |
11 | 720 | 1320 | 2600 |
12 | 540 | 1490 | 2900 |
Prędkość wiatru | Ventus 500 | Ventus 1000 | Ventus 2000 |
m/s | Czas dogrzania [h] | Czas dogrzania [h] | Czas dogrzania [h] |
3,5 | 20 | 13,7 | 6,5 |
4 | 15 | 9,7 | 5,1 |
5 | 10,1 | 5 | 2,4 |
6 | 5 | 3,4 | 1,7 |
7 | 3,4 | 2,4 | 1,1 |
8 | 2,3 | 1,5 | 0,8 |
9 | 2 | 1 | 0,6 |
10 | 1,7 | 0,9 | 0,5 |
11 | 1,5 | 0,8 | 0,45 |
12 | 2 | 0,7 | 0,4 |
Prędkość wiatru | Ventus 500 | Ventus 1000 | Ventus 2000 |
m/s | Czas dogrzania [h] | Czas dogrzania [h] | Czas dogrzania [h] |
3,5 | 30 | 20,5 | 9,7 |
4 | 22,3 | 14,5 | 7,9 |
5 | 15 | 7,5 | 3,5 |
6 | 7,4 | 5 | 2,5 |
7 | 5 | 3,5 | 1,7 |
8 | 3,5 | 2,5 | 0,9 |
9 | 3 | 1,7 | 0,8 |
10 | 2,5 | 1,5 | 0,7 |
11 | 2,4 | 1,4 | 0,6 |
12 | 3,2 | 1,1 | 0,5 |
Moc urządzenia | Ventus 500 | Ventus 1000 | Ventus 2000 |
[W] | Czas [ h ] | Czas [ h ] | Czas [ h ] |
100 | 21,6 | 43,2 | 108 |
200 | 10,8 | 21,6 | 54 |
300 | 7,2 | 14,4 | 36 |
400 | 5,4 | 10,8 | 27 |
500 | 4,32 | 8,64 | 21,6 |
600 | - | 7,2 | 18 |
700 | - | 6,17 | 15,43 |
800 | - | 5,4 | 13,5 |
900 | - | 4,8 | 12 |
1000 | - | 4,32 | 10,8 |
1100 | - | - | 9,82 |
1200 | - | - | 9 |
1300 | - | - | 8,31 |
1400 | - | - | 7,72 |
1500 | - | - | 7,2 |
1600 | - | - | 6,75 |
1700 | - | - | 6,35 |
1800 | - | - | 6 |
1900 | - | - | 5,68 |
2000 | - | - | 5,4 |
Prędkość wiatru | Ventus 500 | Ventus 1000 | Ventus 2000 |
m/s | Czas dogrzania [h] | Czas dogrzania [h] | Czas dogrzania [h] |
3,5 | 127 | 47,7 | 14,7 |
4 | 55 | 26 | 11,5 |
5 | 28 | 10,8 | 4,5 |
6 | 10,5 | 6,8 | 3,2 |
7 | 7 | 4,5 | 2,1 |
8 | 4,5 | 3,1 | 1,6 |
9 | 4 | 2,1 | 1,2 |
10 | 3,2 | 1,8 | 1 |
11 | 3 | 1,6 | 0,9 |
12 | 4 | 1,4 | 0,8 |
Copyright © 2012 - 2021 - Arkadiusz Godlewski - www.DarmowaEnergia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.