![]() |
![]() |
![]() |
Parametry elektryczne | ||||||
Nazwa modułu | SDP | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
Moc nominalna | Pm (Wp) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
Tolerancja mocy | % | +/-3.0 | +/-3.0 | +/-3.0 | +/-3.0 | +/-3.0 |
Napięcie Vmp | Vmp (V) | 29,4 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,9 |
Natężenie Imp | Imp (A) | 7,83 | 7,97 | 8,11 | 8,25 | 8,36 |
Napęcie VOC | Voc (V) | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,3 |
Natężenie Isc | Isc (A) | 8,52 | 8,59 | 8,67 | 8,74 | 8,81 |
Wydajność modułu | % | 14,17 | 14,47 | 14,78 | 15,09 | 15,40 |
Maks. Napięcie systemu | VDC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Parametry konstrukcyjne | ||||||
Konfiguracja ogniw | 60 szt. (6X10), polikrystaliczny krzem | |||||
Rozmiar ogniw | 156 mm x 156 mm | |||||
Ilość diod | 6 szt. | |||||
Maks. Klasa bezpiecznika | 15 A | |||||
Standard gniazda poł. | IP65 | |||||
Parametry mechaniczne | ||||||
Rozmiar modułu | 1640 mm x 990 mm x 50 mm | |||||
Waga modułu | 19,8 kg | |||||
Specyfikacja kabli | Długość 900 mm, przekrój 4 mm², złącza kompatybilne z MC4 | |||||
Specyfikacja szkła | 3,2 mm, hartowane o wysokiej przep. światła, niskiej zawartości żelaza | |||||
Maks. obciążenie | 5400 (Pa) | |||||
Parametry termalne | ||||||
Współczynnik moc/temp. | -0,408 %/K | |||||
Współczynnik Isc/temp. | 0,045 %/K | |||||
Współczynnik Voc/temp. | -0,292 %/K | |||||
Współczynnik „Fill Factor” | -0,157 %/ºC | |||||
Temp. działania ogniwa | 47 ± 2ºC | |||||
Inne parametry | ||||||
Izolacja dielektryczna | Maks. 3000 (VDC) | |||||
Temp. działania | -40ºC do +85ºC | |||||
Poj. kontenera 40’HC | 602 szt. | |||||
Maks. średnica gradu | Przy 23 m/s do 25 mm | |||||
Maks. prędkość wiatru | 130 km/h (36 m/s) |
Copyright © 2012 - 2021 - Arkadiusz Godlewski - www.DarmowaEnergia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.