Charakterystyka techniczna |
|
Przewidywana żywotność przy 20ºC | 10 -12 lat |
Klasyfikacja Eurobat | HighPerformance |
Oporność wewnętrzna (w pełni naładowany przy 25ºC) | 5 mΩ |
Prąd zwarcia | 2100A |
Maks. prąd ładowania | 30A |
Min. bezpieczne napięcie rozładowania | 1,60 V/ogn. |
Samorozładowanie na miesiąc przy 20ºC | 3% |
Zalecane napięcie ładowania przy 20ºC | Tryb czuwania (V/ogn.): 2,25 do 2,30 Cykl użycia (V/ogn): 2,40 do 2,45 |
Materiał obudowy | ABS-UL94HB |
Rodzaj elektrolitu | Kwas siarkowy |
Rodzaj płytek / materiał | Płaskie / stop ołowiowo-wapniowy |
Rodzaj separatora | Absorbcyjna mata szklana (AGM) |
Typ zaworu / ciśnienie pracy | Gumowy / 1-3psi (70-200mbar) |
Zakres temperatur pracy | -20ºC do +50ºC |
Czas przechowywania przy 20ºC | 9 miesięcy |
Copyright © 2012 - 2021 - Arkadiusz Godlewski - www.DarmowaEnergia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.